西多摩地域オオタカ繁殖状況

年度 調査地数 ペア形成
確認地数
造巣
確認地数
抱卵
確認地数
孵化
確認地数
巣立ち
確認地数
巣内雛
確認総数
巣立ち雛
確認総数
1987 1 1 1 1 1 1 1 1
1988 2 1 1 1 1 1 4 0
1989 3 2 2 2 2 1 3 1
1990 4 3 3 3 3 2 7 4
1991 7 6 6 6 6 5 12 10
1992 7 5 4 4 4 4 9 9
1993 11 7 7 6 5 3 11 5
1994 11 7 7 7 6 5 13 10
1995 12 10 10 6 4 3 6 5
1996 13 7 7 7 7 7 12 11
1997 13 9 8 7 7 7 12 10
1998 13 8 5 5 5 4 9 9
1999 14 9 5 5 5 5 8 8
2000

back