横沢入(周辺域)確認鳥類種一覧
里山遊志 / 日本野鳥の会奥多摩支部
No | 種名 | 学名 | 生息 | 繁殖 | 環境庁 RDB |
東京都 RDB |
ウ科 | ||||||
1 | ウ | |||||
サギ科 | ||||||
2 | ミゾゴイ | |||||
3 | ゴイサギ | |||||
4 | ササゴイ | |||||
5 | ダイサギ | |||||
6 | アオサギ | |||||
7 | コサギ | |||||
カモ科 | ||||||
8 | オシドリ | |||||
9 | マガモ | |||||
10 | カルガモ | |||||
タカ科 | ||||||
11 | ミサゴ | |||||
12 | ハチクマ | |||||
13 | トビ | |||||
14 | オオタカ | |||||
15 | ツミ | |||||
16 | ハイタカ | |||||
17 | ノスリ | |||||
18 | サシバ | |||||
ハヤブサ科 | ||||||
19 | ハヤブサ | |||||
20 | チョウゲンボウ | falco tinnunculus | B | |||
キジ科 | ||||||
21 | ヤマドリ | |||||
22 | キジ | |||||
クイナ科 | ||||||
23 | クイナ | |||||
シギ科 | ||||||
24 | ヤマシギ | |||||
ハト科 | ||||||
25 | キジバト | |||||
26 | アオバト | |||||
カッコウ科 | ||||||
27 | ジュウイチ | |||||
28 | カッコウ | |||||
29 | ツツドリ | |||||
30 | ホトトギス | |||||
フクロウ科 | ||||||
アオバズク | ||||||
フクロウ | ||||||
オオコノハズク | ||||||
アマツバメ科 | ||||||
ハリオアマツバメ | ||||||
ヒメアマツバメ | ||||||
アマツバメ | ||||||
カワセミ科 | ||||||
カワセミ | ||||||
ヤマセミ | ||||||
ブッポウソウ科 | ||||||
ブッポウソウ | ||||||
キツツキ科 | ||||||
アオゲラ | ||||||
アカゲラ | ||||||
オオアカゲラ | ||||||
コゲラ | ||||||
ヒバリ科 | ||||||
ヒバリ | ||||||
ツバメ科 | ||||||
ショウドウツバメ | ||||||
ツバメ | ||||||
イワツバメ | ||||||
セキレイ科 | ||||||
キセキレイ | ||||||
ハクセキレイ | ||||||
セグロセキレイ | ||||||
ビンズイ | ||||||
タヒバリ | ||||||
サンショウクイ科 | ||||||
サンショウクイ | ||||||
ヒヨドリ科 | ||||||
ヒヨドリ | ||||||
モズ科 | ||||||
モズ | ||||||
アカモズ | ||||||
レンジャク科 | ||||||
キレンジャク | ||||||
ミソサザイ科 | ||||||
ミソサザイ | ||||||
イワヒバリ科 | ||||||
カヤクグリ | ||||||
ツグミ科 | ||||||
コマドリ | ||||||
コルリ | ||||||
ルリビタキ | ||||||
ジョウビタキ | ||||||
トラツグミ | ||||||
クロツグミ | ||||||
アカハラ | ||||||
シロハラ | ||||||
マミチャジナイ | ||||||
ツグミ | ||||||
ウグイス科 | ||||||
ヤブサメ | ||||||
ウギグイス | ||||||
メボソムシクイ | ||||||
エゾミシクイ | ||||||
センダイムシクイ | ||||||
キクイタダキ | ||||||
ヒタキ科 | ||||||
キビタキ | ||||||
オジロビタキ | ||||||
オオルリ | ||||||
サメビタキ | ||||||
エゾビタキ | ||||||
コサメビタキ | ||||||
カササギヒタキ科 | ||||||
サンコウチョウ | ||||||
エナガ科 | ||||||
エナガ | ||||||
シジュウカラ科 | ||||||
コガラ | ||||||
ヒガラ | ||||||
ヤマガラ | ||||||
シジュウカラ | ||||||
ゴジュウカラ科 | ||||||
ゴジュウカラ | ||||||
メジロ科 | ||||||
メジロ | ||||||
ホオジロ科 | ||||||
ホオジロ | ||||||
カシラダカ | ||||||
ミヤマホオジロ | ||||||
アオジ | ||||||
クロジ | ||||||
シベリアジュリン | ||||||
オオジュリン | ||||||
アトリ科 | ||||||
アトリ | ||||||
カワラヒワ | ||||||
マヒワ | ||||||
ベニマシコ | ||||||
ウソ | ||||||
イカル | ||||||
シメ | ||||||
ハタオリドリ科 | ||||||
スズメ | ||||||
ムクドリ科 | ||||||
コムクドリ | ||||||
ムクドリ | ||||||
カラス科 | ||||||
カケス | ||||||
オナガ | ||||||
ハシボソガラス | ||||||
ハシブトガラス | ||||||
帰化種(篭脱け) | ||||||
コジュケイ | ||||||
ガビチョウ | ||||||
ソウシチョウ | ||||||
カワラバト |